Berikut ini beritama sajikan informasi daftar harga HP Iphone dan iPad terbaru untuk pasaran Indonesia juga termasuk produk terbarunya yaitu iPhone 5. Perlu di ingat bahwa daftar harga HP Iphone ini bisa berbeda dengan yang harga pasaran pada umumnya, tergantung dari kebijakan toko ponsel dan gerai handphone masing-masing. Daftar terdiri dari hp iphone : Apple iPhone 4S 16-32-64Gb, Apple iPhone 3GS 8-16-32Gb dan iPhone 4G 16-32 Gb.
Daftar harga iPad terdiri dari harga Apple iPad 2 WiFi 16-32 GB dan iPad 2 WiFi + 3G 16-32-64Gb
Harga HP iPhone
Merek Apple Iphone | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPhone 3Gs 8Gb | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Apple iPhone 3Gs 16Gb | - | Rp. 2.950.000, |
Apple iPhone 3Gs 32Gb | Rp. 4.800.000,- | Rp. 3.150.000, |
Apple iPhone 4G 16Gb | Rp. 6.900.000,- | Rp. 5.250.000,- |
Apple iPhone 4G 32Gb | Rp. 8.199.000,- | - |
Apple iPhone 4S 16Gb | Rp. 7.399.000,- | - |
Apple iPhone 4S 32Gb | Rp. 6.750.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Apple iPhone 4S 64Gb | Rp. 9.499.000,- | - |
Apple iPhone 5 16Gb | - | - |
Apple iPhone 5 32Gb | - | - |
Apple iPhone 5 64Gb | - | - |
Harga Apple Ipad
Merek Apple Ipad | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Apple iPad 2 WiFi 16Gb | Rp. 4.990.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 16Gb | Rp. 6.250.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 32Gb | Rp. 6.850.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 64Gb | Rp. 7.850.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi 32Gb | Rp. 5.850.000,- | 0.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar